IE财经股票-财经股票资讯,股票金融投资知识,财经股票基础知识,股票分析最新评论,最快行情,股市走向,股票软件。

当前位置: 主页 > 股票点评 >

7月13日融资买入股票前44名

时间:2010-07-15 13:17来源: 作者: 点击:
7月13日融资买入股票前44名
  (元) (元)

  601601 173609803 36575949

  600019 股份 51437025 18437087

  000069 A 22376898 9708715

  601628 21135912 8732992

  600016 80435047 6411235

  000933 19134001 4839164

  601006 17 390670 4356717

  601390 14551812 4054320

  600000 117555003 3669040

  000157 39148925 3199607

  000623 26456832 3170951

  002202 27663853 3158046

  601166 39403042 2973754

  600048 地产 34946371 2869800

  601169 19372387 2838836

  600089 22358549 2668631

  600489 24074362 2362372

  000338 12240947 2318982

  601766 13942296 2281463

  601328 48328436 2277690

  600036 47920280 2084080

  601898 6189782 2058533

  601899 6003135 1958100

  600018 3567348 1895330

  000898 股份 19082697 1747580

  600383 36970658 1660248

  600900 48730662 1632090

  600519 51112938 1540641

  000652 20302695 1521956

  000783 33170735 1378662

  000402 7065352 1251990

  000063 17522169 1216542

  600837 24573498 1131161

  000709 6442995 1125920

  000983 69466912 1101550

  601168 17230655 984919

  601699 1224241 960000

  000839 20273560 913472

  000878 4092187 888259

  601668 21425111 864590

  600320 4190597 730950

  600050 10032755 710160

  002024 20279880 701044

  000060 4704820 684484(责任编辑:财经网)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
推荐内容